
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.1on1.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1on1.it</link>
	<description>Il TUO basket ONLINE</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:37:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>IL SISTEMA ROSA UNDER 17 IN PARTENZA PER LE FINALI NAZIONALI DI CESENATICO. ECCO I PROFILI DELLE RAGAZZE</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4606</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4606#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Pilon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Femminile]]></category>

		<category><![CDATA[Under 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[Inizia lunedì 21 maggio l&#8217;avventura delle ragazze under 17 del Sistema Rosa alle finali nazionali di Cesenatico. Ecco le protagoniste, tra il serio e il faceto, presentate dai due allenatori Carlo Corradini e Giuseppe Gallini, che poi si presentano a vicenda.
Giulia Perosa: la “regina” del fallo e vale……peccato che sia lei a fare il fallo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4606</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Under 15 d&#8217;eccellenza: il Nuovo Basket non ce la fa, all&#8217;interzona ci va Teramo</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4605</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4605#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[under 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[Nb2000 Pn - Teramo Basket 61-67 (20-24, 31-39, 51-52) 
Tabellini NB2000:
- Zatti 6 con 1/3 da 2 + 4/6 tl + 1 rd  + 1 ro + 1 pp (4 falli in 18&#8242;)
- Sellan 0 con 1 ass (1f in15&#8242;)
- Bomben 4 con 1/4 da 2 + 0/1 da 3 + 2 pp + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4605</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA UNDER 19 D’ELITE:Nella terza e decisiva partita del Girone A delle Final Eight a Lignano, Codroipo ha sconfitto 67-61 la corazzata Casalpusterlengo, favorita per la vittoria finale. Oggi alle 19 semifinale contro Forlì</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4604</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4604#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maremassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[ASSIGECO CASALPUSTERLENGO – BLUENERGY CODROIPO 61-67
ASSIGECO CASALPUSTERLENGO: Del Vescovo ne, Maga ne, De Lillo 14, Vencato 10, Pagani 2, Beltrami 4, Sagresti, Janelidze 16, Ferri 14, Zanazzi ne, Ferrari 1, Deye. Allenatore: Carrea.
BLUENERGY CODROIPO: Bianchini 2, Moretti 15, Pignaton, Zamparini, Pontisso 5, Nobile Umberto 18, Nata 15, Girardo, Furlan, Sant 10, Cucit 2, Dell’Angela. Allenatore: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4604</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I profili dell&#8217;under 17 del Sistema che ha finito la stagione del basket giocato al concentramento di Pontedera</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4603</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4603#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Under 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4603</guid>
		<description><![CDATA[Le coetanee del Sistema Rosa ci sono riuscite, i maschi dell’under 17 del Sistema no, sono tornati dall&#8217;interzona di Pontedera con le sconfitte con Torino e Caserta e la vittoria su Rieti, e non riusciti a staccare il pass per le finali nazionali, in programma a Vasto e Termoli dall’11 al 17 giugno. Ma questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4603</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA UNDER 19 D’ELITE: a sorpresa la Bluenergy si arrende a Roma, complicandosi così il passaggio in semifinale</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4602</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4602#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maremassi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4602</guid>
		<description><![CDATA[BLUENERGY CODROIPO – TIBER ROMA 73-80 (21-19, 41-41, 60-57)
BLUENERGY CODROIPO: Bianchini 11, Moretti 10, Pignaton 4, Zamparini, Pontisso 9, Della Longa ne, Nobile Umberto 15, Nata 12, Girardo 3, Sant 3, Cucit 6, Dell’Angela. Allenatore: De Colle.
TIBER BASKET ROMA: Capotorto 5, Dal Sasso 12, Paone ne, Tammurello, Ridolfi 10, Algeri 9, Cipriani 13, Prati ne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4602</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il programma dei play-off di C regionale</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4601</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4601#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie C2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4601</guid>
		<description><![CDATA[COMUNICATO UFFICIALE N. 494 DEL 14 MAGGIO 2012 - UFFICIO GARE
Campionato Regionale serie C - Calendario Ufficiale Gare
Girone: PLAY OFF  Gara n. TURNO DI ANDATA
1 Giornata
BREG - SAN DANIELE Mer 16-05-2012 20:30
Palestra &#8216;S.Klabjan&#8217; - S. Dorligo Della Valle, 462 - SAN DORLIGO DELLA
ARDITA GORIZIA - BOR TRIESTE Mer 16-05-2012 20:30
PALESTRA &#8220;PINO BRUMATTI&#8221; - Piazzale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4601</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PAFFONI OMEGNA: QUANDO L&#8217;AFFETTO DIVENTA AMORE</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4600</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4600#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrio Del Zotto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4600</guid>
		<description><![CDATA[Riceviamo e pubblichiamo.
PAFFONI: QUANDO L&#8217;AFFETTO DIVENTA AMORE !!
Erano in 200 i tifosi rossoverdi che hanno partecipato con la squadra al completo alla Cena di Contrada, tenutasi nella Via del Buter a Omegna. Di Lorenzo: &#8220;Questo è un posto speciale fatto di gente speciale&#8221;.
 La Via del Buter..
E’ un posto speciale! Si questa volta decantiamoci, perché [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4600</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia U19:  i gironi di Lignano Sabbiadoro</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4599</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4599#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[I due gironi della finale di Lignano Sabbiadoro, in programma dal 15-20 maggio

Girone A
UCC Casalpusterlengo
Scuola Basket Arezzo
Pall. Codroipese
Tiber Basket Roma
Girone B
Fulgor Libertas Bk Forlì
Ardens Silvestrini Padova
Scuola Basket Arezzo
Kolbe Torino
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4599</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sistema Rosa, Ormai Fuori Dai Giochi Dopo La Sconfitta Esterna Di Montebelluna,  Chiude Il Campionato Di B Eccellenza Con Due Vittorie</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4598</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4598#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Pilon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Femminile]]></category>

		<category><![CDATA[serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[Polyglass Ponzano - Sistema Rosa Pordenone: 39 – 49 (10-17; 24-32; 28- 41)
Sistema Rosa: Pianezzola 8, Serena 14, Pol 9, Fignon 6, Guerra, Covre 1, Trevisani 3, Pivetta 8. All.re: Paolo Pascolo; Ass.: Anna Ferrara; Dir. Acc. Ubaldo Pianezzola.
Serena: 5/10 T2; 0/3 T/3; 4/8 TL; 6RT.
Pol: 3/6 T2, 1/2 T3; 3RT.
Pivetta: 4/7 T2; 0/1 T3; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4598</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concentramento under 17, il Sistema chiude con una vittoria su Rieti</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4597</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4597#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Under 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4597</guid>
		<description><![CDATA[SISTEMA-RIETI 75-69 (12-21, 27-35, 53-53)
SISTEMA PORDENONE Bertola 4, Canzi 3, Verlino, Brino 6, Rizzetto 6, Mulato, Malattia 10, Begiqi 29, Fabbro 17, Prenassi. All. Consonni. RIETI Aguzzi, Nobili 1, Facciolo 2, Carosi 22, Annibaldi, Matteocci 8, De Angelis 8, Beltran 6, Magnanelli, Fabri 19, Tosti 3, Rosati. All. De Ambrosi.
ARBITRI Piram e Munda di Livorno.
NOTE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4597</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lezione Pao a Lignano sabato 19 maggio</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4596</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4596#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4596</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 19 maggio, dalle 10 alle 12, presso la palestra comunale in viale Europa a Lignano Sabbiadoro all’interno delle finali di coppa Italia U19 d’élite, si terrà una lezione Pao di 2 punti. I relatori saranno Tiziano Lorenzon e Luca Corpaci. Lorenzon parlerà dell’ “Attacco col pick n’roll”, mentre Corpaci della “Difesa sul pick n’roll”. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4596</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concentramento under 17: Begiqi, 37 punti, è super, ma il Sistema perde ancora</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4595</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4595#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Under 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4595</guid>
		<description><![CDATA[SISTEMA-CASERTA 58-68 (11-15, 25-36, 42-46)
SISTEMA PORDENONE: Bertola, Mulato, Canzi, Malattia 5, Verlino, Brino 4, Begiqi 37, Fabbro 6, Rizzetto 6. All. Consonni. CASERTA: Salzillo 20, Conte 2, Foresta 2, Borino 2, Rea 7, B. Russo 8, G. Russo, Cirillo, Vigliotti, Marini 15, Avizzano 10, Lunardon 2. All. Petroccione.
ARBITRI Fabiani di Lucca e Pachini di Livorno.
NOTE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4595</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pesante sconfitta del Sistema under 17 all&#8217;interzona di Pontedera</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4593</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4593#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Under 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4593</guid>
		<description><![CDATA[SISTEMA-CUS TORINO 40-78 (14-17, 27-37, 36-59)
SISTEMA PORDENONE Bertola 2, Canzi, Verlino, Brino 6, Rizzetto 2, Prenassi, Fabbro 2, Begiqi 17, Malattia 10, Mulato 1, Lucas. All. Consonni. CUS TORINO Iadosa 4, Iovino 2, Colombatto 4, Vercellino 4, Vai 2, Quaranta 9, Liso 3, Giraudi 6, Caratozzolo 6, Erbì 11, Russano 17, Chiotti 10. All. Di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4593</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Under 19 elite, Rorai chiude la stagione con una doppia sconfitta in trasferta</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4591</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4591#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FabP</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Under 19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[Gemona - Rorai 74-67 (23-15; 36-33; 52-61)
Rorai: Mazzon 15, Rodaro 4, Dus 10, Perin 20, Franzolini, Corazza 5, Favro 2, Rossetti 5, Baschiera 4, Beltrame, Ongaro 2. All. Freschi. 
Barcolana TS - Rorai 78 - 68 (16-14; 36-29; 56-47)
Rorai: Rodaro 11, Dus 16, Perin 12, Franzolini, Brandolese 3, Corazza 3, Favro 12, Rossetti 7, Baschiera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4591</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Venezia vince anche gara-2 e vola in semifinale. La stagione del Pienne finisce qui</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4590</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4590#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie C1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4590</guid>
		<description><![CDATA[Venezia-Pienne 74-56   (15-18, 44-28, 61-43)
VENEZIA: Cossa 8, Blaskovic 12, Pedron, Donadon, Pinzan 2, Sartor 24,  Gasparello 14, Vianello 5, Franceschin 4, Zatta 5. All. Ferraboschi.
PIENNE: Bosio 3, Bellinvia, Muner 7, Crespan 4, Moro 10, Ughi 8, Galli 11, Bongo Banda 7, Bovolenta 2, Colamarino 4.  All. Romanin.
ARBITRI Giacalone e Lombardo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4590</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Play-off di C regionale: i risultati di gara-2</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4589</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4589#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Serie C2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4589</guid>
		<description><![CDATA[COMUNICATO UFFICIALE N. 482 DEL 10/05/2012 - GIUDICE SPORTIVO N. 250
Campionato Regionale serie C n. 31 Serie C2 Maschile
* PLAY OFF 2 Giornata - ANDATA
OMOLOGAZIONE GARE DEL 9 MAGGIO 2012
Gara n. 1984 FERROLUC ASAR ROMANS - S.S.D. BREG 70 - 56
(D&#8217;agostino M.-Sabbadini E.)
1985 LATTE CARSO U.B.C. - POL. LIBERTAS ACLI 76 - 75
(Sagues M.-Occhiuzzi G.)
1986 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4589</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UNDER 14 ELITE:  AZZURRA SUPERA CORDENONS E ACCEDE  ALLE FINALI NAZIONALI DI BORMIO</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4588</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4588#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Basaldella</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Giovanili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[AZZURRA TRIESTE – OTTICA DE MARCO CORDENONS  73 – 66 (18/16-36/30/59/49)
TRIESTE: De Marchi 9, Dovier 2, Ruzzier 4, Milo 1, Gobbato E. 13, Gobbato G. 2, Capanni 2, Suzzi 2, Lunardelli 15, De Denaro 9, Marcori, Mazzone 12. All.re Ponga  Vice Bartoli. CORDENONS: Simeoni, Bernardotto 21, Mazzacani, Zanardo 2, Bellucci 9, Dello Iacono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4588</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Per la serie &#8220;senza commento&#8221;</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4587</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4587#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Chisciotte</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[Trofeo Esordienti - II FASE girone bianco (5°-8° posto)
PORTAS AVIANO	POL.CASARSA	21/04/2012 - 16:00
Palazzetto dello Sport Viale Di Colloredo AVIANO (PN)
Squadra di casa: PORTAS AVIANO 61 - Squadra ospite: POL.CASARSA 36
Campo di gioco:
Palazzetto dello Sport Viale Di Colloredo AVIANO (PN)
1º Arbitro:
FURLAN LAURA di MONTEREALE VALCELLINA (PN)
Provvedimenti:
FABBRO FABIO (All. POL.CASARSA) inibizione a svolgere attivita federale fino al 02-10-2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4587</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rorai ha vinto il campionato provinciale under 15</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4585</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4585#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Franco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Giovanili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Il campionato under 15 provinciale si chiude con la vittoria della Nord Caravan Roraigrande. La nostra formazione centra la vittoria vincendo la seconda fase del campionato provinciale e garantendosi così una posizione nella griglia di formazioni che andranno alle finali regionali.
La formazione gialloblù, sponsorizzata Nord Caravan, ha trovato la forza in un gruppo compatto, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4585</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Under 17 maschile: dall&#8217;11 al 13 maggio i concentramenti interregionali, il Sistema è a Pontedera</title>
		<link>http://www.1on1.it/?p=4583</link>
		<comments>http://www.1on1.it/?p=4583#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Under 17]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1on1.it/?p=4583</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;11 al 13 maggio si disputeranno i Concentramenti Interregionali per l&#8217;ammissione alla Finale Nazionale Under 17 maschile - Trofeo Claudio Monti, in programma a Vasto e Termoli dall&#8217;11 al 17 giugno prossimi.
Al termine della tre giorni di gare, in programma a Tolentino, Roma, Fidenza e Pontedera, si  qualificheranno le prime due squadre di ogni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1on1.it/?feed=rss2&amp;p=4583</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

